Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Leistung | 67 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 60 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 853 mm |
Höhe | 1332 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 145 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 140 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.