Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2096 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 205 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Leistung | 70 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 61,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Federweg | 150 mm |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.