Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2106 mm |
Breite | 862 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit | 196 kg |
Tankinhalt | 13,5 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 111,97 g/km |
Hubraum | 692,2 ccm |
---|---|
Leistung | 70,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 60,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Marke | Brembo |
Federweg | 150 mm |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.