Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2115 mm |
Breite | 892 mm |
Höhe | 1290 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 204 kg |
Tankinhalt | 13 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 112,6 g/km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Leistung | 70 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 60,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Aufhängung | Paralever |
---|---|
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.