Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2150 mm |
Breite | 835 mm |
Höhe | 1332 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 351 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 125 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 649 ccm |
Leistung | 56,5 PS |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Wave |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.