| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2208 mm |
| Breite | 829 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 690 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 183 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 181 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 348 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 153 km/h |
| Reichweite | 285 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 101 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
| Standgeräusch | 94 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 449 ccm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 55,2 mm |
| Leistung | 44 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 42 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Marke | J.Juan |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 96 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 28 Grad |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | J.Juan |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.