Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Tankinhalt | 12,5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292 ccm |
Leistung | 28 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 25 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 120 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 46 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.