| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2188 mm |
| Breite | 840 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe von | 870 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 134 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 274 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,73 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54,5 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 12,2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 218 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Federbein | Monofederbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.