| Motorbauart | V |
|---|---|
| Grad | 65 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 1099 ccm |
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 53,32 mm |
| Leistung | 220 PS |
| U/min bei Leistung | 13100 U/min |
| Drehmoment | 125 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 10800 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 8 |
| Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2055 mm |
| Breite | 735 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Sitzhöhe von | 845 mm |
| Sitzhöhe bis | 851 mm |
| Gewicht fahrbereit | 202 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 199 kg |
| Tankinhalt | 18,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 284 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 155 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
| Standgeräusch | 105 db |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Sachs |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 127 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Marke | Sachs |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.