| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2040 mm |
| Breite | 735 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Sitzhöhe von | 851 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 199 kg |
| Tankinhalt | 18,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 284 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 155 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
| Standgeräusch | 105 db |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 1099 ccm |
| Leistung | 217 PS |
| U/min bei Leistung | 13200 U/min |
| Drehmoment | 122 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 11000 U/min |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Öhlins |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Marke | Öhlins |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.